
| Judul | Perbandingan perhitungan kebutuhan perawat berdasarkan beban kerja dengan tingkat ketergantungan pasien di Instalasi Rawat Inap RS Jiwa menur / Anita Rahman |
| Pengarang | Anita Rahman |
| Penerbitan | Surabaya : Fak. Kesehatan Masyarakat Univ. Airlangga, 2012 |
| Deskripsi Fisik | 170 hlm :ilus ;23 cm |
| Subjek | PERAWAT DAN PERAWATAN |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000001436 | R 610.73 ANI p | Baca di tempat | Perpustakaan Khusus - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000879 | ||
| 005 | 20210908021119 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0921000025 |
| 082 | # | # | $a R 610.73 |
| 084 | # | # | $a R 610.73 ANI p |
| 100 | 0 | # | $a Anita Rahman |
| 245 | 1 | # | $a Perbandingan perhitungan kebutuhan perawat berdasarkan beban kerja dengan tingkat ketergantungan pasien di Instalasi Rawat Inap RS Jiwa menur /$c Anita Rahman |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b Fak. Kesehatan Masyarakat Univ. Airlangga,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a 170 hlm : $b ilus ; $c 23 cm |
| 650 | # | # | $a PERAWAT DAN PERAWATAN |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :