
| Judul | Atlas of EEG Patterns / John M. Stern |
| Pengarang | Stern, John M. |
| Penerbitan | Philadelphia : William and Lippincot, 2013 |
| Deskripsi Fisik | 457 hlm :ilus ;23 cm |
| ISBN | 978-1-4511-0963-4 |
| Subjek | Atlas EEG Elektromedik |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000001134 | 610.3 STE a | Baca di tempat | Perpustakaan Khusus - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000689 | ||
| 005 | 20190314044423 | ||
| 020 | # | # | $a 978-1-4511-0963-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0319000039 |
| 082 | # | # | $a 610.3 |
| 084 | # | # | $a 610.3 STE a |
| 100 | 0 | # | $a Stern, John M. |
| 245 | 1 | # | $a Atlas of EEG Patterns /$c John M. Stern |
| 260 | # | # | $a Philadelphia :$b William and Lippincot,$c 2013 |
| 300 | # | # | $a 457 hlm : $b ilus ; $c 23 cm |
| 650 | # | # | $a Atlas |
| 650 | # | # | $a EEG |
| 650 | # | # | $a Elektromedik |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :