
| Judul | Biostatistika untuk keperawatan / dr. Grace E. C. Korompis, MHSM |
| Pengarang | Grace E.C. Korompis |
| Penerbitan | Jakarta : EGC, 2014 |
| Deskripsi Fisik | 206 hlm :ilus ;22 cm |
| ISBN | 978-979-044-514-7 |
| Subjek | Biostatistika Perawat dan Keperawatan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000460 | 610.73 GRA b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Khusus - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000215 | ||
| 005 | 20190107095330 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-044-514-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-0119000026 |
| 082 | # | # | $a 610.73 |
| 084 | # | # | $a 610.73 GRA b |
| 100 | 0 | # | $a Grace E.C. Korompis |
| 245 | 1 | # | $a Biostatistika untuk keperawatan /$c dr. Grace E. C. Korompis, MHSM |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 2014 |
| 300 | # | # | $a 206 hlm : $b ilus ; $c 22 cm |
| 650 | # | # | $a Biostatistika |
| 650 | # | # | $a Perawat dan Keperawatan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :