
| Judul | Metode kromatografi untuk analisis makanan / Abdul Rohman, M.Si., Apt. |
| Pengarang | Abdul Rohman Prof. Dr. Ibnu Gholib gandjar, DEA., Apt. |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007 |
| Deskripsi Fisik | 226 hlm :ilus ;21 cm |
| ISBN | 978-979-1277-93-8 |
| Subjek | Kromatografi Gizi |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000436 | 543.089 ABD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Khusus - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 00000000437 | 543.089 ABD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Khusus - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000196 | ||
| 005 | 20190104083803 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-1277-93-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0119000007 |
| 082 | # | # | $a 543.089 |
| 084 | # | # | $a 543.089 ABD m |
| 100 | 0 | # | $a Abdul Rohman |
| 245 | 1 | # | $a Metode kromatografi untuk analisis makanan /$c Abdul Rohman, M.Si., Apt. |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Pustaka Pelajar,$c 2007 |
| 300 | # | # | $a 226 hlm : $b ilus ; $c 21 cm |
| 650 | # | # | $a Gizi |
| 650 | # | # | $a Kromatografi |
| 700 | 0 | # | $a Prof. Dr. Ibnu Gholib gandjar, DEA., Apt. |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :