
| Judul | Hubungan stigma dan tingkat kecemasan dengan kepatuhan jadwal pengobatan pada ODHA di Poli VCT RS Jiwa Menur / Erna Heny Trisusanti |
| Pengarang | Erna Heny Trisusanti |
| Penerbitan | Surabaya : Stikes Hang Tuah Surabaya, 2020 |
| Deskripsi Fisik | 135 hlm :ilus ;24 cm |
| Subjek | KEDOKTERAN-PENYAKIT AIDS |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000001753 | R 614.599 3 ERN h | Baca di tempat | Perpustakaan Khusus - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001187 | ||
| 005 | 20230109105333 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0123000014 |
| 082 | # | # | $a R 614.599 3 |
| 084 | # | # | $a R 614.599 3 ERN h |
| 100 | 0 | # | $a Erna Heny Trisusanti |
| 245 | 1 | # | $a Hubungan stigma dan tingkat kecemasan dengan kepatuhan jadwal pengobatan pada ODHA di Poli VCT RS Jiwa Menur /$c Erna Heny Trisusanti |
| 260 | # | # | $a Surabaya :$b Stikes Hang Tuah Surabaya,$c 2020 |
| 300 | # | # | $a 135 hlm : $b ilus ; $c 24 cm |
| 650 | # | # | $a AIDS |
| 650 | # | # | $a KEDOKTERAN-PENYAKIT |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :